Optimal produkt
Hur ser en optimal produkt ut?
En optimal produkt är en produkt som baseras på standardmaterial och har ett format som gör att avskäret efter tryck blir minimalt. För att få en optimal produkt är det bra om vi blir inkopplade i tidigt skede.
Exempel på optimala format är 135 x 210 mm samt 151 x 226 mm.
I tabellen nedan ser man vilka omfång som är optimala. Om antalet halvark är 0 så är det optimalt.
Räcker inte sidantalen till i tabellen? Kontakta din projektledare.
| Lilla formatet upp till 135 mm | Stora formatet upp till 155 mm |
| Sidantal | Helark | Halvark | Sidantal | Helark | Halvark |
| 64 | 1,0 | 0,0 | 48 | 1,0 | 0,0 |
| 80 | 1,0 | 0,5 | 64 | 1,0 | 0,5 |
| 96 | 1,5 | 0,0 | 72 | 1,5 | 0,0 |
| 112 | 1,0 | 1,5 | 80 | 1,0 | 1,0 |
| 128 | 2,0 | 0,0 | 96 | 2,0 | 0,0 |
| 144 | 2,0 | 0,5 | 112 | 2,0 | 0,5 |
| 160 | 2,5 | 0,0 | 120 | 2,5 | 0,0 |
| 176 | 2,0 | 1,5 | 128 | 2,0 | 1,0 |
| 192 | 3,0 | 0,0 | 144 | 3,0 | 0,0 |
| 208 | 3,0 | 0,5 | 160 | 3,0 | 0,5 |
| 224 | 3,5 | 0,0 | 168 | 3,5 | 0,0 |
| 240 | 3,0 | 1,5 | 176 | 3,0 | 1,0 |
| 256 | 4,0 | 0,0 | 192 | 4,0 | 0,0 |
| 272 | 4,0 | 0,5 | 208 | 4,0 | 0,5 |
| 288 | 4,5 | 0,0 | 216 | 4,5 | 0,0 |
| 304 | 4,0 | 1,5 | 224 | 4,0 | 1,0 |
| 320 | 5,0 | 0,0 | 240 | 5,0 | 0,0 |
| 336 | 5,0 | 0,5 | 256 | 5,0 | 0,5 |
| 352 | 5,5 | 0,0 | 264 | 5,5 | 0,0 |
| 368 | 5,0 | 1,5 | 272 | 5,0 | 1,0 |
| 384 | 6,0 | 0,0 | 288 | 6,0 | 0,0 |
| 400 | 6,0 | 0,5 | 304 | 6,0 | 0,5 |
| 416 | 6,5 | 0,0 | 312 | 6,5 | 0,0 |
| 432 | 6,0 | 1,5 | 320 | 6,0 | 1,0 |
| 448 | 7,0 | 0,0 | 336 | 7,0 | 0,0 |
| 464 | 7,0 | 0,5 | 352 | 7,0 | 0,5 |
| 480 | 7,5 | 0,0 | 360 | 7,5 | 0,0 |
| 496 | 7,0 | 1,5 | 368 | 7,0 | 1,0 |
| 512 | 8,0 | 0,0 | 384 | 8,0 | 0,0 |
| 528 | 8,0 | 0,5 | 400 | 8,0 | 0,5 |
| 544 | 8,5 | 0,0 | 408 | 8,5 | 0,0 |
| 560 | 8,0 | 1,5 | 416 | 8,0 | 1,0 |
| 576 | 9,0 | 0,0 | 432 | 9,0 | 0,0 |
| 592 | 9,0 | 0,5 | 448 | 9,0 | 0,5 |
| 608 | 9,5 | 0,0 | 456 | 9,5 | 0,0 |
| 624 | 9,0 | 1,5 | 464 | 9,0 | 1,0 |
| 640 | 10,0 | 0,0 | 480 | 10,0 | 0,0 |
| 656 | 10,0 | 0,5 | 496 | 10,0 | 0,5 |
| 672 | 10,5 | 0,0 | 504 | 10,5 | 0,0 |
| 688 | 10,0 | 1,5 | 512 | 10,0 | 1,0 |
| 704 | 11,0 | 0,0 | 528 | 11,0 | 0,0 |
| 720 | 11,0 | 0,5 | 544 | 11,0 | 0,5 |
| 736 | 11,5 | 0,0 | 552 | 11,5 | 0,0 |
| 752 | 11,0 | 1,5 | 560 | 11,0 | 1,0 |
| 768 | 12,0 | 0,0 | 576 | 12,0 | 0,0 |
| 784 | 12,0 | 0,5 | 892 | 12,0 | 0,5 |
| 800 | 12,5 | 0,0 | 600 | 12,5 | 0,0 |
| 816 | 12,0 | 1,5 | 608 | 12,0 | 1,0 |
| 832 | 13,0 | 0,0 | 624 | 13,0 | 0,0 |
| 848 | 13,0 | 0,5 | 640 | 13,0 | 0,5 |
| 864 | 13,5 | 0,0 | 648 | 13,5 | 0,0 |
| 880 | 13,0 | 1,5 | 656 | 13,0 | 1,0 |
