Resultaträkningar
Från och med 2009 redovisar ScandBook enligt IFRS, med 2008 omräknat som jämförelseår.
I 2009 års årsredovisning beskrivs effekterna kring övergången till IFRS, se ScandBooks årsredovisning 2009.
| Mkr | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007* |
| Nettoomsättning | 183,1 | 183,9 | 237 | 215,2 | 222,2 |
| Förändring av produkter i arbete | 1,6 | -0,2 | -1,9 | 0,6 | 0,3 |
| Övriga rörelseintäkter | 32,81) | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 2,7 |
| Råvaror och förnödenheter | -88,8 | -83,6 | -105,3 | -95,8 | -102,3 |
| Övriga externa kostnader | -26,4 | -26,5 | -31 | -30,1 | -31,3 |
| Personalkostnader | -53,7 | -53,6 | -59,8 | -55,1 | -58,9 |
| Övriga rörelsekostnader | 0,1 | -1 | -0,2 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 48,7 | 21,2 | 41,2 | 38,3 | 32,7 |
| Avskrivningar | -12,1 | -14,1 | -11,8 | -11,7 | -17,5 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 36,6 | 7,1 | 29,5 | 26,6 | 15,2 |
| Finansiella intäkter | 2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Finansiella kostnader | -3,7 | -3 | -6,2 | -11,6 | -9 |
| Reslutat efter finansiella poster (EBT) | 34,9 | 4,2 | 23,4 | 15,5 | 6,4 |
| Skatt | -1,02) | -0,8 | -6,3 | -4,5 | -2,6 |
| Årets resultat | 33,9 | 3,4 | 17,1 | 11 | 3,8 |
| Från och med 2009 redovisar ScandBook enligt IFRS, med 2008 omräknat som jämförelseår. | |||||
| I 2009 års årsredovisning beskrivs effekterna kring övergången till IFRS, se ScandBooks årsredovisning 2009. | |||||
| * 2007 inte är omräknat till IFRS. | |||||
| 1) Övriga rörelseintäkter inkuderar momsåterbetalning för år 2004 med 29,5 mkr. | |||||
| 2) Momsåterbetalningen för år 2004 har yrkats som icke skattepliktig intäkt. | |||||
