Resultaträkningar

Från och med 2009 redovisar ScandBook enligt IFRS, med 2008 omräknat som jämförelseår.

I 2009 års årsredovisning beskrivs effekterna kring övergången till IFRS, se ScandBooks årsredovisning 2009.

Mkr 2010 2009 2008 2007*  
Nettoomsättning 183,9 237,0 215,2 222,2  
Förändring av produkter i arbete -0,2 -1,9 0,6 0,3  
Övriga rörelseintäkter 2,2 2,4 3,4 2,7  
Råvaror och förnödenheter -83,6 -105,3 -95,8 -102,3  
Övriga externa kostnader -26,5 -31,0 -30,1 -31,3  
Personalkostnader -53,6 -59,8 -55,1 -58,9  
Övriga rörelsekostnader -1,0 -0,2 0,0 0,0  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 21,2 41,2 38,3 32,7  
Avskrivningar -14,1 -11,8 -11,7 -17,5  
Rörelseresultat  (EBIT) 7,1 29,5 26,6 15,2  
Finansiella intäkter 0,1 0,2 0,5 0,2  
Finansiella kostnader -3,0 -6,2 -11,6 -9,0  
Reslutat efter finansiella poster (EBT) 4,2 23,4 15,5 6,4  
Skatt -0,8 -6,3 -4,5 -2,6  
Årets resultat 3,4 17,1 11,0 3,8  
           
Från och med 2009 redovisar ScandBook enligt IFRS, med 2008 omräknat som jämförelseår.   
I 2009 års årsredovisning beskrivs effekterna kring övergången till IFRS, se ScandBooks årsredovisning 2009.
 * 2007 inte är omräknat till IFRS.