Kassaflöden
Från och med 2009 redovisar ScandBook enligt IFRS, med 2008 omräknat som jämförelseår.
I 2009 års årsredovisning beskrivs effekterna kring övergången till IFRS, se ScandBooks årsredovisning 2009.
| Mkr | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007* |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 47,0 | 15,8 | 32,3 | 29,1 | 21,8 |
| Förändringar i rörelsekapital | -18,5 | -9,2 | 18,2 | 6,6 | 1,8 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -3,3 | -1,4 | -9,9 | -1,9 | -21,7 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -25,9 | -31,2 | -20,2 | -28,4 | -3,4 |
| Årets kassaflöde | -0,7 | -26 | 20,4 | 5,5 | -1,6 |
| Från och med 2009 redovisar ScandBook enligt IFRS, med 2008 omräknat som jämförelseår. | |||||
| I 2009 års årsredovisning beskrivs effekterna kring övergången till IFRS, se ScandBooks årsredovisning 2009. | |||||
| * 2007 inte är omräknat till IFRS. | |||||
