Balansräkningar

Mkr 2010 2009 2008 2007*  
Goodwill 92,2 92,2 92,2 92,2  
Materiella anläggningstillgångar 83,6 96,4 80,8 90,8  
Uppskjutna skattefordringar 0 0,3 0,5 0  
Råvaror och förnödenheter 7,5 10,0 10,6 9,7  
Varor under tillverkning 1,6 1,8 3,7 3  
Kundfordringar 19,9 22,3 27,7 42,2  
Övriga kortfristiga fordringar 5,3 4,6 2,4 1,5  
Likvida medel 5,4 31,4 11 5,5  
Summa tillgången 215,5 259,1 228,8 244,9  
           
Eget kapital 107,6 104,3 62,3 50,8  
Skulder till kreditinstitut, långfristiga 47,1 75,9 22,7 20,7  
Aktieägarlån 0 0 81,8 110,1  
Uppskjutna skatteskulder 9,4 9,8 9,1 8,2  
Skulder till kreditinstitut, kortfristiga 22,2 23,3 20,1 20,7  
Övriga korfristiga skulder 29,2 45,8 32,8 34,5  
Summa eget kapital och skulder 215,5 259,1 228,8 244,9  
           
Från och med 2009 redovisar ScandBook enligt IFRS, med 2008 omräknat som jämförelseår.   
I 2009 års årsredovisning beskrivs effekterna kring övergången till IFRS, se ScandBooks årsredovisning 2009.
 * 2007 inte är omräknat till IFRS.