Balansräkningar
| Mkr | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007* | |
| Goodwill | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 74,8 | 83,6 | 96,4 | 80,8 | 90,8 | |
| Uppskjutna skattefordringar | 0 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0 | |
| Råvaror och förnödenheter | 11,2 | 7,5 | 10 | 10,6 | 9,7 | |
| Varor under tillverkning | 3,1 | 1,6 | 1,8 | 3,7 | 3 | |
| Kundfordringar | 24,3 | 19,9 | 22,3 | 27,7 | 42,2 | |
| Övriga kortfristiga fordringar | 5,9 | 5,3 | 4,6 | 2,4 | 1,5 | |
| Likvida medel | 4,7 | 5,4 | 31,4 | 11 | 5,5 | |
| Summa tillgången | 216,2 | 215,5 | 259,1 | 228,8 | 244,9 | |
| Eget kapital | 130,6 | 107,6 | 104,3 | 62,3 | 50,8 | |
| Skulder till kreditinstitut, långfristiga | 31,3 | 47,1 | 75,9 | 22,7 | 20,7 | |
| Aktieägarlån | 0 | 0 | 0 | 81,8 | 110,1 | |
| Uppskjutna skatteskulder | 9,8 | 9,4 | 9,8 | 9,1 | 8,2 | |
| Skulder till kreditinstitut, kortfristiga | 24,1 | 22,2 | 23,3 | 20,1 | 20,7 | |
| Övriga korfristiga skulder | 20,4 | 29,2 | 45,8 | 32,8 | 34,5 | |
| Summa eget kapital och skulder | 216,2 | 215,5 | 259,1 | 228,8 | 244,9 | |
| Från och med 2009 redovisar ScandBook enligt IFRS, med 2008 omräknat som jämförelseår. | ||||||
| I 2009 års årsredovisning beskrivs effekterna kring övergången till IFRS, se ScandBooks årsredovisning 2009. | ||||||
| * 2007 inte är omräknat till IFRS. | ||||||
