Ägare

Baserat på aktiebok, som hålls av Euroclear Sweden AB, per 31 december 2011 och av ScandBook därefter kända förändringar.
Namn Innehav Innehav % Röster Röster %  
ACCENT EQUITY(1) 1 339 204 39,7 1 339 204 39,7  
ZIRKONA AB 282 596 8,4 282 596 8,4  
NILSSON, PÄR 232 000 6,9 232 000 6,9  
ROBUR FÖRSÄKRING 200 000 5,9 200 000 5,9  
LANNEBO MICRO CAP. 152 000 4,5 152 000 4,5  
ÖRESUND, INVESTMENT AB 82 500 2,4 82 500 2,4  
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRINGS AB 76 990 2,3 76 990 2,3  
SEB LIFE (IRELAND) ASS CO LTD 65 500 1,9 65 500 1,9  
FÖRSÄKRINGSAKTIEBPLAGET, AVANZA PENSION 55 629 1,6 55 629 1,6  
DANICA PENSION FÖRSÄKRINGS AB 38 075 1,1 38 075 1,1  
Övriga 848 736 25,2 848 736 25,2  
Summa 3 373 230 100,0 3 373 230 100,0  
(1)  Varav 10 000 aktier utlånade till Erik Penser Bankaktiebolag inom ramen för uppdraget som likviditetsgarant.